Totale
persone vaccinate
1.172.239
(a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino)
LA SOMMINISTRAZIONE DI 2.881.800 DOSI DI VACCINO SU TUTTO IL TERRITORIO È INIZIATA IL 31 DICEMBRE

Totale | 2.619.005 | 2.891.550 | 90.6% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Abruzzo | 40.776 | 47.100 | 86,6 |
Basilicata | 21.481 | 27.225 | 78,9 |
Calabria | 60.300 | 79.990 | 75,4 |
Campania | 222.752 | 227.965 | 97,7 |
Emilia-Romagna | 262.045 | 277.110 | 94,6 |
Friuli Venezia Giulia | 67.711 | 76.055 | 89 |
Lazio | 238.290 | 275.280 | 86,6 |
Liguria | 67.184 | 95.620 | 70,3 |
Lombardia | 438.540 | 474.870 | 92,3 |
Marche | 57.050 | 57.610 | 99 |
Molise | 13.843 | 16.145 | 85,7 |
P.A. Bolzano | 41.376 | 41.305 | 100,2 |
P.A. Trento | 25.416 | 30.340 | 83,8 |
Piemonte | 248.548 | 252.580 | 98,4 |
Puglia | 140.896 | 150.275 | 93,8 |
Sardegna | 54.181 | 64.380 | 84,2 |
Sicilia | 205.878 | 241.615 | 85,2 |
Toscana | 155.315 | 169.530 | 91,6 |
Umbria | 28.688 | 30.555 | 93,9 |
Valle d’Aosta | 8.060 | 7.730 | 104,3 |
Veneto | 220.675 | 248.270 | 88,9 |

Distribuzione somministrazioni
rispetto alle consegne

Totale somministrazioni

1.648.665

970.340

Somministrazioni
per fasce di età
16-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980-8990+2.655271.047405.080505.879679.593422.63494.736135.672101.709

Somministrazioni per categoria
Totale
somministrazioni
2.619.005
